EN
当前位置: 首页 > 科研学术 > 科研项目 > 正文 科研项目
2018年度我院喜获11项国家自然科学基金项目

    2018年度国家自然科学基金评审结果已公布,永利传来喜讯,共获11项资助,其中面上项目4项,青年科学基金项目7项,经费总额达320万元。
    2018
年度,我院共申报国家自然科学基金项目31项,11项获批立项,立项率35.48%,高于全校的立项率(23.12%)。2017年,我院申报国家自然科学基金项目28项,获批13项。我院已连续两年国家自然科学基金项目立项数超过10项。近两年我院多项国家级项目立项离不开学校高水平大学建设的浓厚科研氛围,离不开学院的科研激励政策和辅助措施,更离不开老师们积极开展科研工作。
    在国家自然科学基金申报竞争日益激烈的情况下,我院仍在2018年度斩获11个项目,实属不易。感谢学院全体教师共同的努力和辛苦付出。在此向获得立项的老师表示热烈祝贺!同时期待2019年项目申请再获丰收。


序号 项目名称 项目编号 项目来源 项目负责人 经费(万元)
1 基于消费者策略行为的产品信息披露、需求信息共享及零售电商运营模式选择研究 71871145 面上项目 马利军 48
2 学习效应视角下能源优化配置双层规划模型研究 71871146 面上项目 秦全德 48
3 UGC社区用户参与机制研究:状态转换、内容分享与付费行为的激励 71872115 面上项目 陈星宇 48
4 制度理论视角下的企业社会责任与制度资本的关系研究 71872116 面上项目 贾芳 48
5 具有动态优先权的“虚拟养老院”资源优化配置研究 71801158 青年科学基金项目 林美燕 19
6 基于异质网络链路预测的新兴技术研发机会识别研究 71804114 青年科学基金项目 马晶 18.5
7 中国PM2.5时空差异及其社会经济驱动因素:基于“气十条”实施前后对比研究 71804115 青年科学基金项目 王浥尘 18.5
8 “互联网+ ”下基于多销售渠道视角的多属性逆向拍卖机制研究 71801157 青年科学基金项目 钱小虎 18
9 企业知识产权竞争行动及其对企业绩效的影响机制研究: 基于动态竞争理论视角 71802138 青年科学基金项目 苏芷仪 18
10 双时间模式下考虑任务相关与资源抢占特性的复杂康复治疗过程集成调度研究 71802139 青年科学基金项目 李鑫 18
11 做快乐的助人者:客户污名感知对员工幸福感及工作绩效的影响机制研究 71802140 青年科学基金项目 文珊珊 18
永利
2018年8月31日
发布时间:2018-08-31 20:48
来源:

关闭

Copyright © 2003-2024 永乐高ylg888888(China)股份有限公司 All rights reserved 粤ICP备11018045号

TOP
Baidu
sogou