EN
当前位置: 首页 > 科研学术 > 科研项目 > 正文 科研项目
报喜:2015年度我院国家自然科学基金项目再次大丰收

    2015年度我院国家自然科学基金项目再传喜讯,共有8位老师获得立项,我院有17位老师申请此次国家自然科学基金,立项率约50%,立项数全校第七。值得一提的是,面上项目4项,再创历史新高。
   连续几年,我院国家自然科学基金一直保持高立项数,与学院的科研激励政策和浓厚的科研氛围紧密相关。特向学院和立项老师报喜。
 序号 项目批准号 负责人 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额
(万元)
开始日期 结题日期
1 71571120 牛奔 基于复杂适应菌群优化的新型港口布局、泊位与岸吊分配联合决策 G010301 面上项目 48 2016-1-1 2019-12-31
2 71572114 周明 总量控制与交易机制下充分考虑自净减排项目化特征的碳资源配置决策研究 G0209 面上项目 48 2016-1-1 2019-12-31
3 71572115 张庆宇 基于经济、环境、社会三维底线的可持续供应链的治理机制:正式契约和关系治理相互补充吗? G0212 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
4 71572116 刘世雄 广告中的网络语言对广告效果的影响机制:基于语码转换理论的研究 G0208 面上项目 49.82 2016-1-1 2019-12-31
5 71501132 楚湘华 基于元学习推荐的自适应群集智能最优化模型研究 G010301 青年科学基金项目 18.1 2016-1-1 2018-12-31
6 71502111 陈星宇 创新用户细分建模与需求表征应用研究 G021001 青年科学基金项目 17 2016-1-1 2018-12-31
7 71502113 贾芳 企业制度资本对不确定性的管理机制:基于中国制度环境的实证研究 G020101 青年科学基金项目 17 2016-1-1 2018-12-31
8 71502114 潘燕萍 “长尾”小微企业的成长障碍研究:基于机会-资源-能力视角 G021501 青年科学基金项目 17.47 2016-1-1 2018-12-31

发布时间:2015-09-02 11:28
来源:

关闭

Copyright © 2003-2024 永乐高ylg888888(China)股份有限公司 All rights reserved 粤ICP备11018045号

TOP
Baidu
sogou